ตารางขนาดของเสื้อยืด UNTOUCHED (RIV)
| ขนาด (ซม.) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ความยาวตัวเสื้อ | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| ความกว้างหน้าอก | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| ความกว้างไหล่ | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| ความยาวแขนเสื้อ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| น้ำหนัก (กก.) | 45-55 | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-90 |
| ความสูง (ซม.) | 165-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |

ขนาดเป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิงเท่านั้น
คู่มือการวัด