UNTOUCHED TEEのサイズチャート (RIV)
| サイズ (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 胸幅 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 袖丈 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 体重 (kg) | 45-55 | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-90 |
| 高さ (cm) | 165-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |

サイズデータは参考用です
測定ガイド
| サイズ (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 胸幅 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 袖丈 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 体重 (kg) | 45-55 | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-90 |
| 高さ (cm) | 165-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |

サイズデータは参考用です
測定ガイド