사이즈 차트 · ENDLESS
| 사이즈 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 어깨 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 길이 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 가슴 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| 사이즈 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 길이 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 가슴 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| 사이즈 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 허리 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| 사이즈 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 길이 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 허리 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| 소매끝 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 사이즈 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 길이 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 허리 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| 사이즈 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 어깨 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| 길이 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 가슴 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| 사이즈 | F |
|---|---|
| 길이 | 47 |
| 너비 | 45 |

사이즈 데이터는 참고용입니다
측정 가이드