UNTOUCHED 티(RIV) 사이즈 차트
| 사이즈 (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총장 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 가슴 너비 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 어깨 너비 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 소매 길이 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 체중 (kg) | 45-55 | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-90 |
| 신장 (cm) | 165-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |

사이즈 데이터는 참고용입니다
측정 가이드
| 사이즈 (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총장 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 가슴 너비 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 어깨 너비 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 소매 길이 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 체중 (kg) | 45-55 | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-90 |
| 신장 (cm) | 165-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |

사이즈 데이터는 참고용입니다
측정 가이드