UNTOUCHED TEE (RIV) 尺码表
| 尺码 (厘米) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 衣长 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 胸宽 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩宽 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 袖长 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 体重 (公斤) | 45-55 | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-90 |
| 身高 (厘米) | 165-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |

尺寸数据仅供参考
测量指南
| 尺码 (厘米) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 衣长 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 胸宽 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩宽 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 袖长 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 体重 (公斤) | 45-55 | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-90 |
| 身高 (厘米) | 165-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |

尺寸数据仅供参考
测量指南