SIZE CHART OF UNTOUCHED TEE (BQS)
SIZE CHART : SS TEE ( cm )
S / 胸圍104 / 膊頭48.5 / 袖長23.5 / 全長70
M / 胸圍108 / 膊頭50 / 袖長24 / 全長72
L / 胸圍112 / 膊頭51.5 / 袖長24.5 / 全長74
XL / 胸圍116 / 膊頭52.5 / 袖長25 / 全長76
SIZE CHART : NS TEE ( cm )
S / 胸圍100 / 膊頭41 / 全長68
M / 胸圍104 / 膊頭41.5 / 全長70
L / 胸圍108 / 膊頭43 / 全長20
XL / 胸圍112 / 膊頭44 / 全長74
SIZE CHART : LS TEE ( cm )
S / 胸圍98 / 膊頭44 / 袖長56 / 全長66
M / 胸圍104 / 膊頭47 / 袖長58 / 全長69
L / 胸圍110 / 膊頭50 / 袖長60 / 全長73
XL / 胸圍116 / 膊頭53 / 袖長62 / 全長76
XXL / 胸圍122 / 膊頭56 / 袖長64 / 全長80

尺寸數據僅供參考
量度指南