SIZE CHART OF UNTOUCHED TEE (MKIDD)
尺寸 ( cm ) | S | M | L | XL |
肩寬 | 48 | 51 | 54 | 57 |
胸寬 | 109 | 114 | 119 | 124 |
衣長 | 66 | 69 | 72 | 75 |

尺寸數據僅供參考
量度指南
尺寸 ( cm ) | S | M | L | XL |
肩寬 | 48 | 51 | 54 | 57 |
胸寬 | 109 | 114 | 119 | 124 |
衣長 | 66 | 69 | 72 | 75 |
尺寸數據僅供參考
量度指南