SIZE CHART OF UNTOUCHED TEE (RIV)
| Size (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Chest Width | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Shoulder Width | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sleeve Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Weight (kg) | 45-55 | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-90 |
| Height (cm) | 165-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |

尺寸數據僅供參考
量度指南