SIZE CHART OF UNTOUCHED TEE (SMC)
Size (cm) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Chest Width | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Shoulder Width | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Sleeve Length | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

尺寸數據僅供參考
量度指南
Size (cm) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Chest Width | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Shoulder Width | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Sleeve Length | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
尺寸數據僅供參考
量度指南