SIZE CHART · ENDLESS
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| SHOULDER | 48 | 51 | 54 | 57 |
| LENGTH | 66 | 69 | 72 | 75 |
| CHEST | 109 | 114 | 119 | 124 |
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 64 | 67 | 70 | 73 |
| CHEST | 112 | 117 | 122 | 127 |
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 92 | 93 | 94 | 95 |
| WAIST | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| CUFF | 51 | 52 | 53 | 54 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| WAIST | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| SHOULDER | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| LENGTH | 66 | 69 | 72 | 75 |
| CHEST | 109 | 114 | 119 | 124 |
| SIZE | F |
|---|---|
| LENGTH | 47 |
| WIDTH | 45 |

Size data for reference only
Measurement Guide